रवि योग तिथि, वार, नक्षत्र आदि से संबंधित कुयोगों के दोषों को दूर कर देता है. रवि योग का उपयोग सामान्यत: अन्नदान, गोदान, भूदान तथा सरकारी क्षेत्रों में सेवाओं जैसे – प्रतिष्ठित पदों की शपथ ग्रहण आदि में किया जाता है.
जनवरी – 2021
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
तिथि (Dates) | समय (Time) | तिथि (Dates) | समय (Time) |
4 जनवरी | 19:17 | 5 जनवरी | 18:21 |
16 जनवरी | 05:17 | 17 जनवरी | 06:09 |
18 जनवरी | 07:43 | 19 जनवरी | 09:55 |
21 जनवरी | 15:36 | 23 जनवरी | 21:33 |
24 जनवरी | 03:58 | 24 जनवरी | 24:01 |
27 जनवरी | 03:12 | 28 जनवरी | 03:49 |
रवि योग – फरवरी 2021
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
तिथि (Dates) | समय (Time) | तिथि (Dates) | समय (Time) |
2 फरवरी | 22:32 | 3 फरवरी | 21:07 |
14 फरवरी | 16:33 | 15 फरवरी | 18:29 |
16 फरवरी | 20:57 | 17 फरवरी | 23:49 |
21 फरवरी | 08:43 | 23 फरवरी | 12:31 |
25 फरवरी | 13:17 | 26 फरवरी | 12:35 |
रवि योग – मार्च 2021
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
तिथि (Dates) | समय (Time) | तिथि (Dates) | समय (Time) |
3 मार्च | 25:36 (अर्धरात्रि 01:36) | 4 मार्च | 17:58 |
4 मार्च | 23:57 | 5 मार्च | 22:38 |
16 मार्च | 04:44 | 17 मार्च | 07:31 |
17 मार्च | 26:21 (अर्धरात्रि 02:21) | 18 मार्च | 10:35 |
19 मार्च | 13:44 | 20 मार्च | 16:46 |
22 मार्च | 21:28 | 24 मार्च | 23:12 |
26 मार्च | 21:39 | 27 मार्च | 19:52 |
रवि योग – अप्रैल 2021
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
तिथि (Dates) | समय (Time) | तिथि (Dates) | समय (Time) |
3 अप्रैल | 03:44 | 4 अप्रैल | 02:39 |
15 अप्रैल | 20:33 | 16 अप्रैल | 23:40 |
18 अप्रैल | 02:34 | 19 अप्रैल | 05:02 |
21 अप्रैल | 07:59 | 23 अप्रैल | 07:42 |
25 अप्रैल | 04:23 | 26 अप्रैल | 01:55 |
रवि योग – मई 2021
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
तिथि (Dates) | समय (Time) | तिथि (Dates) | समय (Time) |
2 मई | 08:59 | 3 मई | 08:22 |
15 मई | 08:39 | 16 मई | 11:14 |
17 मई | 13:22 | 18 मई | 14:55 |
20 मई | 15:57 | 22 मई | 14:06 |
24 मई | 09:49 | 25 मई | 07:06 |
25 मई | 08:45 | 26 मई | 04:11 |
31 मई | 16:02 | 1 जून | 16:08 |
रवि योग – जून 2021
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
तिथि (Dates) | समय (Time) | तिथि (Dates) | समय (Time) |
1 जून | 16:08 तक | ||
13 जून | 19:01 | 14 जून | 20:37 |
15 जून | 21:42 | 16 जून | 22:15 |
18 जून | 21:37 | 20 जून | 18:49 |
23 जून | 11:48 | 24 जून | 09:11 |
30 जून | 01:02 | 1 जुलाई | 02:03 |
रवि योग – जुलाई 2021
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
तिथि (Dates) | समय (Time) | तिथि (Dates) | समय (Time) |
1 जुलाई | 02:03 तक | ||
13 जुलाई | 03:14 | 14 जुलाई | 03:41 |
15 जुलाई | 03:43 | 16 जुलाई | 03:21 |
18 जुलाई | 01:32 | `19 जुलाई | 22:27 |
20 जुलाई | 04:44 | 20 जुलाई | 20:33 |
22 जुलाई | 16:25 | 23 जुलाई | 14:26 |
29 जुलाई | 12:02 | 30 जुलाई | 14:02 |
रवि योग – अगस्त 2021
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
तिथि (Dates) | समय (Time) | तिथि (Dates) | समय (Time) |
11 अगस्त | 09:32 | 12 अगस्त | 08:53 |
13 अगस्त | 08:00 | 14 अगस्त | 06:56 |
16 अगस्त | 04:26 | 17 अगस्त | 01:16 |
17 अगस्त | 03:02 | 19 अगस्त | 00:07 |
20 अगस्त | 21:25 | 21 अगस्त | 20:21 |
28 अगस्त | 00:47 | 29 अगस्त | 03:35 |
रवि योग – सितंबर 2021
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
तिथि (Dates) | समय (Time) | तिथि (Dates) | समय (Time) |
9 सितंबर | 14:31 | 10 सितंबर | 12:58 |
11 सितंबर | 11:23 | 12 सितंबर | 09:50 |
15 सितंबर | 05:55 | 17 सितंबर | 04:09 |
19 सितंबर | 03:21 | 20 सितंबर | 03:28 |
26 सितंबर | 14:33 | 27 सितंबर | 06:41 |
27 सितंबर | 17:42 | 28 सितंबर | 20:44 |
रवि योग – अक्तूबर 2021
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
तिथि (Dates) | समय (Time) | तिथि (Dates) | समय (Time) |
8 अक्तूबर | 18:59 | 9 अक्तूबर | 16:47 |
10 अक्तूबर | 14:44 | 10 अक्तूबर | 19:37 |
11 अक्तूबर | 12:56 | 12 अक्तूबर | 11:26 |
14 अक्तूबर | 09:35 | 16 अक्तूबर | 09:22 |
18 अक्तूबर | 10:49 | 19 अक्तूबर | 12:12 |
27 अक्तूबर | 07:08 | 28 अक्तूबर | 09:41 |
रवि योग – नवंबर 2021
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
तिथि (Dates) | समय (Time) | तिथि (Dates) | समय (Time) |
7 नवंबर | 21:05 | 8 नवंबर | 18:49 |
9 नवंबर | 17:00 | 10 नवंबर | 15:42 |
12 नवंबर | 14:53 | 14 नवंबर | 16:31 |
16 नवंबर | 20:14 | 17 नवंबर | 22:43 |
25 नवंबर | 18:49 | 26 नवंबर | 20:36 |
रवि योग – दिसंबर 2021
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
तिथि (Dates) | समय (Time) | तिथि (Dates) | समय (Time) |
7 दिसंबर | 02:19 | 8 दिसंबर | 00:12 |
8 दिसंबर | 22:40 | 9 दिसंबर | 21:51 |
11 दिसंबर | 22:32 | 14 दिसंबर | 02:05 |
17 दिसंबर | 10:40 | 18 दिसंबर | 13:49 |
25 दिसंबर | 04:10 | 26 दिसंबर | 05:05 |
Ravi Yogas 2021
Ravi Yoga is commonly used in Annadan, Godan, Bhoodan and services in government sectors such as swearing in prestigious positions etc.
January 2021
Start time (Starting Time) End time (Ending Time)
Date | Time | Date | Time |
4 January | 19:17 | 5 January | 18:21 |
16 January | 05:17 | 17 January | 06:09 |
18 January | 07:43 | 19 January | 09:55 |
21 January | 15:36 | 23 January | 21:33 |
24 January | 03:58 | 24 January | 24:01 |
27 January | 03:12 | 28 January | 03:49 |
Ravi Yoga – February 2021
Start time (Starting Time) End time (Ending Time)
Date | Time | Date | Time |
2 February | 22:32 | 3 February | 21:07 |
14 February | 16:33 | 15 February | 18:29 |
16 February | 20:57 | 17 February | 23:49 |
21 February | 08:43 | 23 February | 12:31 |
25 February | 13:17 | 26 February | 12:35 |
Ravi Yoga – March 2021
Start time (Starting Time) End time (Ending Time)
Date | Time | Date | Time |
3 March | 25:36 (Midnight 01:36) | 4 March | 17:58 |
4 March | 23:57 | 5 March | 22:38 |
16 March | 04:44 | 17 March | 07:31 |
17 March | 26:21 (Midnight 02:21) | 18 March | 10:35 |
19 March | 13:44 | 20 March | 16:46 |
22 March | 21:28 | 24 March | 23:12 |
26 March | 21:39 | 27 March | 19:52 |
Ravi Yoga – April 2021
Start time (Starting Time) End time (Ending Time)
Date | Time | Date | Time |
3 April | 03:44 | 4 April | 02:39 |
15 April | 20:33 | 16 April | 23:40 |
18 April | 02:34 | 19 April | 05:02 |
21 April | 07:59 | 23 April | 07:42 |
25 April | 04:23 | 26 April | 01:55 |
Ravi Yoga – May 2021
Start time (Starting Time) End time (Ending Time)
Date | Time | Date | Time |
2 May | 08:59 | 3 May | 08:22 |
15 May | 08:39 | 16 May | 11:14 |
17 May | 13:22 | 18 May | 14:55 |
20 May | 15:57 | 22 May | 14:06 |
24 May | 09:49 | 25 May | 07:06 |
25 May | 08:45 | 26 May | 04:11 |
31 May | 16:02 | 1 June | 16:08 |
Ravi Yoga – June 2021
Start time (Starting Time) End time (Ending Time)
Date | Time | Date | Time |
1 June | Until 16:08 | ||
13 June | 19:01 | 14 June | 20:37 |
15 June | 21:42 | 16 June | 22:15 |
18 June | 21:37 | 20 June | 18:49 |
23 June | 11:48 | 24 June | 09:11 |
30 June | 01:02 | 1 July | 02:03 |
Ravi Yoga – July 2021
Start time (Starting Time) End time (Ending Time)
Date | Time | Date | Time |
1 July | Until 02:03 | ||
13 July | 03:14 | 14 July | 03:41 |
15 July | 03:43 | 16 July | 03:21 |
18 July | 01:32 | `19 July | 22:27 |
20 July | 04:44 | 20 July | 20:33 |
22 July | 16:25 | 23 July | 14:26 |
29 July | 12:02 | 30 July | 14:02 |
Ravi Yoga – August 2021
Start time (Starting Time) End time (Ending Time)
Date | Time | Date | Time |
11 August | 09:32 | 12 August | 08:53 |
13 August | 08:00 | 14 August | 06:56 |
16 August | 04:26 | 17 August | 01:16 |
17 August | 03:02 | 19 August | 00:07 |
20 August | 21:25 | 21 August | 20:21 |
28 August | 00:47 | 29 August | 03:35 |
Ravi Yoga – September 2021
Start time (Starting Time) End time (Ending Time)
Date | Time | Date | Time |
9 September | 14:31 | 10 September | 12:58 |
11 September | 11:23 | 12 September | 09:50 |
15 September | 05:55 | 17 September | 04:09 |
19 September | 03:21 | 20 September | 03:28 |
26 September | 14:33 | 27 September | 06:41 |
27 September | 17:42 | 28 September | 20:44 |
Ravi Yoga – October 2021
Start time (Starting Time) End time (Ending Time)
Date | Time | Date | Time |
8 October | 18:59 | 9 October | 16:47 |
10 October | 14:44 | 10 October | 19:37 |
11 October | 12:56 | 12 October | 11:26 |
14 October | 09:35 | 16 October | 09:22 |
18 October | 10:49 | 19 October | 12:12 |
27 October | 07:08 | 28 October | 09:41 |
Ravi Yoga – November 2021
Start time (Starting Time) End time (Ending Time)
Date | Time | Date | Time |
7 November | 21:05 | 8 November | 18:49 |
9 November | 17:00 | 10 November | 15:42 |
12 November | 14:53 | 14 November | 16:31 |
16 November | 20:14 | 17 November | 22:43 |
25 November | 18:49 | 26 November | 20:36 |
Ravi Yoga – December 2021
Start time (Starting Time) End time (Ending Time)
Date | Time | Date | Time |
7 December | 02:19 | 8 December | 00:12 |
8 December | 22:40 | 9 December | 21:51 |
11 December | 22:32 | 14 December | 02:05 |
17 December | 10:40 | 18 December | 13:49 |
25 December | 04:10 | 26 December | 05:05 |