प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
23 जनवरी | 21:33 | 24 जनवरी | सूर्योदय |
25 जनवरी | सूर्योदय | 25 जनवरी | 25:56 (अर्धरात्रि 01:56) |
28 जनवरी | सूर्योदय | 29 जनवरी | 03:51 |
16 फरवरी | 20:57 | 17 फरवरी | सूर्योदय |
20 फरवरी | सूर्योदय | 21 फरवरी | सूर्योदय |
22 फरवरी | सूर्योदय | 22 फरवरी | 10:58 |
25 फरवरी | सूर्योदय | 25 फरवरी | 13:17 |
16 मार्च | सूर्योदय | 17 मार्च | सूर्योदय |
20 मार्च | सूर्योदय | 20 मार्च | 16:46 |
28 मार्च | 17:36 | 29 मार्च | सूर्योदय |
13 अप्रैल | सूर्योदय | 13 अप्रैल | 14:49 |
25 अप्रैल | सूर्योदय | 26 अप्रैल | 01:55 |
28 अप्रैल | 17:13 | 29 अप्रैल | सूर्योदय |
23 मई | सूर्योदय | 23 मई | 12:12 |
26 मई | सूर्योदय | 27 मई | 01:15 |
4 जून | 20:47 | 5 जून | सूर्योदय |
23 जून | सूर्योदय | 23 जून | 11:48 |
2 जुलाई | सूर्योदय | 3 जुलाई | सूर्योदय |
30 जुलाई | सूर्योदय | 30 जुलाई | 14:02 |
27 सितंबर | 17:42 | 28 सितंबर | सूर्योदय |
30 सितंबर | 25:33 (अर्धरात्रि 01:33) | 1 अक्तूबर | सूर्योदय |
23 अक्तूबर | 21:53 | 24 अक्तूबर | सूर्योदय |
25 अक्तूबर | सूर्योदय | 26 अक्तूबर | 04:11 |
28 अक्तूबर | 09:41 | 29 अक्तूबर | सूर्योदय |
16 नवंबर | 20:41 | 17 नवंबर | सूर्योदय |
20 नवंबर | सूर्योदय | 21 नवंबर | सूर्योदय |
22 नवंबर | सूर्योदय | 22 नवंबर | 10:44 |
25 नवंबर | सूर्योदय | 25 नवंबर | 18:49 |
14 दिसंबर | सूर्योदय | 15 दिसंबर | 04:40 |
18 दिसंबर | सूर्योदय | 18 दिसंबर | 13:49 |
26 दिसंबर | 29:16 (27 की सुबह 05:16) | 27 दिसंबर | सूर्योदय |
2021 के सर्वार्थ सिद्धि योग के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें :-
https://chanderprabha.com/2019/12/23/sarvartha-siddhi-yog-2021/