
| तिथि /Dates | दिन / Days | समय/Time |
| 1 मई | शनिवार | भद्रा 06:04 से 18:54 तक |
| 4 मई | मंगलवार | भद्रा 19:31 से अगले दिन 06:54 तक |
| 9 मई | रविवार | भद्रा 19:44 से अगले दिन सुबह 06:23 तक |
| 12 मई | बुधवार | भद्रा 23:14 से अगले दिन 10:16 तक |
| 16 मई | रविवार | भद्रा 05:46 से 17:14 तक |
| 19 मई | बुधवार | भद्रा 16:03 से सुबह 04:16 तक |
| 23 मई | रविवार | भद्रा 07:46 से 20:42 तक |
| 27 मई | बृहस्पतिवार | भद्रा 04:05 से 17:16 तक |
| 30 मई | रविवार | भद्रा 21:09 से 10:03 तक |
