
| तिथि /Dates | दिन /Days | समय/Time |
| 1 अप्रैल | बृहस्पतिवार | भद्रा 11:32 से 24:46 तक |
| 5 अप्रैल | सोमवार | भद्रा 04:24 से 17:33 तक |
| 10 अप्रैल | शनिवार | भद्रा 12:36 से 23:40 तक |
| 13 अप्रैल | मंगलवार | भद्रा 17:29 से सुबह 04:27 तक |
| 16 अप्रैल | शुक्रवार | भद्रा 22:25 से अगले दिन सुबह 09:28 तक |
| 20 अप्रैल | मंगलवार | भद्रा 04:52 से 16:25 तक |
| 23 अप्रैल | शुक्रवार | भद्रा 16:00 से सुबह 04:21 तक |
| 27 अप्रैल | मंगलवार | भद्रा 09:58 से 23:15 तक |
