
| तिथि /Dates | दिन /Day | समय/Time |
| 2 जनवरी | सोमवार | भद्रा सुबह 07:48 से 20:24 तक |
| 6 जनवरी | शुक्रवार | भद्रा अर्धरात्रि 02:15 से 15:27 तक |
| 9 जनवरी | सोमवार | भद्रा 22:55 से अगले दिन 12:10 तक |
| 13 जनवरी | शुक्रवार | भद्रा 18:18 से अगले दिन सुबह 06:51 तक |
| 17 जनवरी | मंगलवार | भद्रा सुबह 06:44 से 18:06 तक |
| 20 जनवरी | शुक्रवार | भद्रा 10:00 से 20:09 तक |
| 24 जनवरी | मंगलवार | भद्रा 25:59(01:59) से अगले दिन 12:35 तक |
| 28 जनवरी | शनिवार | भद्रा 08:44 से 20:35 तक |
| 31 जनवरी | मंगलवार | भद्रा 24:59 से अगले दिन 14:03 |
