गण्डमूल नक्षत्र 2023

Posted by

अश्विनी, मघा, मूल, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती ये छ्: नक्षत्र गण्डमूल नक्षत्र कहलाते हैं. कोई  भी बच्चा जब इन में से किसी भी नक्षत्र में जन्म लेता है तब उसकी शांति कराई जाती है. बच्चे क जन्म से 27वें दिन जब उसका जन्म नक्षत्र आता है तब शांति कराई जाती है. अगर किसी वजह से इस समय गण्डमूल नक्षत्र की शांति पूजा ना कराई जा सके तब बच्चे के जन्मदिन के आसपास यह पूजा करा सकते  हैं. 

                                  प्रारंभ काल                                                              समाप्ति काल

दिनाँक नक्षत्र समय दिनाँक नक्षत्र समय
30 दिसंबर (2022)  रेवती  11:24  1 जनवरी  अश्विनी  12:48 
9 जनवरी  आश्लेषा  06:05  11 जनवरी  मघा  11:50 
18 जनवरी  ज्येष्ठा  17:23  20 जनवरी  मूल  12:40 
26 जनवरी रेवती  18:57  28 जनवरी  अश्विनी  19:06 
5 फरवरी  आश्लेषा  12:13  7 फरवरी  मघा  17:45 
15 फरवरी  ज्येष्ठा  02:02  16 फरवरी  मूल  22:53 
23 फरवरी  रेवती  04:50  25 फरवरी  अश्विनी  03:27 
4 मार्च  आश्लेषा  18:41  7 मार्च  मघा  00:05 
14 मार्च  ज्येष्ठा  18:13  16 मार्च  मूल  06:24 
22 मार्च  रेवती  15:32  24 मार्च  अश्विनी 13:22 
1 अप्रैल  आश्लेषा  01:57  3 अप्रैल  मघा  07:24 
10 अप्रैल  ज्येष्ठा  13:39  12 अप्रैल  मूल  11:59 
19 अप्रैल  रेवती  01:01  20 अप्रैल  अश्विनी  23:11 
28 अप्रैल  आश्लेषा  09:53  30 अप्रैल  मघा  15:30 
7 मई  ज्येष्ठा  20:21  9 मई  मूल  17:45 
16 मई  रेवती  08:15  18 मई  अश्विनी  07:23 
25 मई  आश्लेषा  17:54   27 मई  मघा  23:43 
4 जून  ज्येष्ठा  05:04  6 जून  मूल  01:23 
12 जून  रेवती  13:50  14 जून  अश्विनी  13:40 
22 जून  आश्लेषा  01:21  24 जून  मघा  07:18 
1 जुलाई  ज्येष्ठा  15:04  3 जुलाई  मूल  11:02 
9 जुलाई  रेवती  19:30  11 जुलाई  अश्विनी  19:05 
19 जुलाई  आश्लेषा  07:58  21 जुलाई  मघा  13:58 
29 जुलाई  ज्येष्ठा  00:55  30 जुलाई  मूल  21:33 
6 अगस्त  रेवती  02:54  8 अगस्त  अश्विनी  01:16  
15 अगस्त  आश्लेषा  13:59  17 अगस्त  मघा  19:58 
25 अगस्त  ज्येष्ठा  09:14  27 अगस्त  मूल  07:16 
2 सितंबर  रेवती  12:31  4 सितंबर  अश्विनी  09:27 
11 सितंबर  आश्लेषा  20:01  14 सितंबर  मघा  02:01 
21 सितंबर  ज्येष्ठा  15:35  23 सितंबर  मूल  14:56 
29 सितंबर  रेवती  23:18  1 अक्तूबर  अश्विनी  19:28 
9 अक्तूबर  आश्लेषा  02:45  11 अक्तूबर  मघा  08:45 
18 अक्तूबर  ज्येष्ठा  21:01  20 अक्तूबर  मूल  20:41 
27 अक्तूबर  रेवती  09:25  29 अक्तूबर  अश्विनी  05:54 
5 नवंबर  आश्लेषा  10:29  7 नवंबर  मघा  16:24 
15 नवंबर  ज्येष्ठा  03:24  17 नवंबर  मूल  02:17 
23 नवंबर  रेवती  17:16  25 नवंबर  अश्विनी  14:56 
2 दिसंबर  आश्लेषा  18:54  5 दिसंबर  मघा  00:35 
12 दिसंबर  ज्येष्ठा  11:57  14 दिसंबर  मूल  09:47 
20 दिसंबर  रेवती  22:58  22 दिसंबर  अश्विनी  21:36 
30 दिसबर  आश्लेषा  03:10  1 जनवरी (24)  मघा  08:36 

 

                            Starting Timing                                                        Ending Timing

Dates Nakshatra Time Dates Nakshatra Time
30 December (2022)  Revati  11:24  1 जनवरी  अश्विनी  12:48 
9 January  Ashlesha   06:05  11 January  Magha  11:50 
18 January  Jyeshtha   17:23  20 January Mool  12:40 
26 January Revati  18:57  28 January Ashvini  19:06 
5 February   Ashlesha   12:13  7 February  Magha  17:45 
15 February  Jyeshtha  02:02  16 February Mool  22:53 
23 February Revati  04:50  25 February Ashvini  03:27 
4 March  Ashlesha   18:41  7 March  Magha  00:05 
14 March  Jyeshtha  18:13  16 March  Mool  06:24 
22 March  Revati  15:32  24 March  Ashvini  13:22 
1 April  Ashlesha   01:57  3 April   Magha  07:24 
10 April  Jyeshtha  13:39  12 April   Mool  11:59 
19 April  Revati  01:01  20 April  Ashvini  23:11 
28 April  Ashlesha   09:53  30 April  Magha  15:30 
7 May   Jyeshtha  20:21  9 May  Mool  17:45 
16 May   Revati  08:15  18 May  Ashvini  07:23 
25 May  Ashlesha   17:54   27 May  Magha  23:43 
4 June Jyeshtha  05:04  6 June  Mool  01:23 
12 June Revati  13:50  14 June Ashvini 13:40 
22 June Ashlesha   01:21  24 June Magha  07:18 
1 July Jyeshtha  15:04  3 July Mool  11:02 
9 July Revati  19:30  11 July  Ashvini  19:05 
19 July  Ashlesha   07:58  21 July  Magha  13:58 
29 July  Jyeshtha  00:55  30 July  Mool  21:33 
6 August  Revati  02:54  8 August  Ashvini  01:16  
15 August Ashlesha   13:59  17 August  Magha  19:58 
25 August Jyeshtha  09:14  27 August Mool  07:16 
2 September   Revati  12:31  4 September Ashvini  09:27 
11 September  Ashlesha   20:01  14 September Magha  02:01 
21 September Jyeshtha  15:35  23 September Mool  14:56 
29 September Revati  23:18  1 October  Ashvini  19:28 
9 October  Ashlesha   02:45  11 October  Magha  08:45 
18 October Jyeshtha  21:01  20 October Mool  20:41 
27 October Revati  09:25  29 October Ashvini 05:54 
5 November  Ashlesha   10:29  7 November   Magha  16:24 
15 November   Jyeshtha  03:24  17 November  Mool  02:17 
23 November  Revati  17:16  25 November  Ashvini  14:56 
2 December  Ashlesha   18:54  5 December  Magha  00:35 
12 December  Jyeshtha  11:57  14 December Mool  09:47 
20 December Revati  22:58  22 December Ashvini  21:36 
30 December Ashlesha   03:10  1 January (24)  Magha  08:36