यमघण्टक योग को मंगल कार्यों के लिए वर्जित माना गया है. कोई भी मंगल कार्य इस योग में नहीं करना चाहिए.
प्रारंभ काल समाप्ति काल
तिथि | समय | तिथि | समय |
16 अप्रैल | सूर्योदय | 16 अप्रैल | 08:40 |
18 अप्रैल | सूर्योदय | 19 अप्रैल | 03:38 |
20 अप्रैल | 23:41 | 21 अप्रैल | सूर्योदय |
16 मई | सूर्योदय | 16 मई | 13:18 |
18 मई | 08:10 | 19 मई | सूर्योदय |
5 जून | 24:25 | 6 जून | सूर्योदय |
15 जून | सूर्योदय | 15 जून | 15:33 |
3 जुलाई | 06:30 | 4 जुलाई | सूर्योदय |
26 जुलाई | सूर्योदय | 27 जुलाई | 04:09 |
31 जुलाई | सूर्योदय | 31 जुलाई | 14:20 |
18 अगस्त | 23:35 | 19 अगस्त | सूर्योदय |
20 अगस्त | 01:53 | 20 अगस्त | सूर्योदय |
23 अगस्त | सूर्योदय | 23 अगस्त | 10:40 |
15 सितंबर | 08:05 | 16 सितंबर | सूर्योदय |
16 सितंबर | 09:55 | 17 सितंबर | सूर्योदय |
13 अक्तूबर | सूर्योदय | 13 अक्तूबर | 18:41 |
14 अक्तूबर | सूर्योदय | 14 अक्तूबर | 20:47 |
19 नवंबर | 24:14 | 20 नवंबर | सूर्योदय |
17 दिसंबर | 09:18 | 18 दिसंबर | सूर्योदय |
Starting Time Ending Time
Dates | Time | Dates | Time |
16 April | Sun Rise | 16 April | 08:40 |
18 April | Sun Rise | 19 April | 03:38 |
20 April | 23:41 | 21 April | Sun Rise |
16 May | Sun Rise | 16 May | 13:18 |
18 May | 08:10 | 19 May | Sun Rise |
5 June | 24:25 | 6 June | Sun Rise |
15 June | Sun Rise | 15 June | 15:33 |
3 July | 06:30 | 4 July | Sun Rise |
26 July | Sun Rise | 27 July | 04:09 |
31 July | Sun Rise | 31 July | 14:20 |
18 August | 23:35 | 19 August | Sun Rise |
20 August | 01:53 | 20 August | Sun Rise |
23 August | Sun Rise | 23 August | 10:40 |
15 September | 08:05 | 16 September | Sun Rise |
16 September | 09:55 | 17 September | Sun Rise |
13 October | Sun Rise | 13 October | 18:41 |
14 October | Sun Rise | 14 October | 20:47 |
19 November | 24:14 | 20 November | Sun Rise |
17 December | 09:18 | 18 December | Sun Rise |