गण्डमूल नक्षत्र 2022

Posted by

अश्विनी, मघा, मूल, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती ये छ्: नक्षत्र गण्डमूल नक्षत्र कहलाते हैं. कोई  भी बच्चा जब इन में से किसी भी नक्षत्र में जन्म लेता है तब उसकी शांति कराई जाती है. बच्चे क जन्म से 27वें दिन जब उसका जन्म नक्षत्र आता है तब शांति कराई जाती है. अगर किसी वजह से इस समय गण्डमूल नक्षत्र की शांति पूजा ना कराई जा सके तब बच्चे के जन्मदिन के आसपास यह पूजा करा सकते  हैं. 

                 प्रारंभ काल                                                                           समाप्ति काल

दिनाँक नक्षत्र समय दिनाँक नक्षत्र समय
31 दिसंबर (2021)  ज्येष्ठा  22:04  2 जनवरी  मूल  16:23
9 जनवरी  रेवती  07:10  11 जनवरी  अश्विनी  11:10 
19 जनवरी  आश्लेषा  06:42 21 जनवरी  मघा  09:43 
28 जनवरी  ज्येष्ठा  07:10  30 जनवरी  मूल  02:49 
5 फरवरी  रेवती  16:09  7 फरवरी  अश्विनी  18:59 
15 फरवरी  आश्लेषा  13:49  17 फरवरी  मघा  16:11 
24 फरवरी  ज्येष्ठा  13:31  26 फरवरी  मूल  10:32 
5 मार्च  रेवती  01:52  7 मार्च  अश्विनी  03:51 
14 मार्च  आश्लेषा  22:08  17 मार्च  मघा  00:21 
23 मार्च  ज्येष्ठा  18:53  25 मार्च  मूल  16:07 
1 अप्रैल  रेवती  10:40  3 अप्रैल  अश्विनी  12:37 
11 अप्रैल  आश्लेषा  06:51  13 अप्रैल  मघा  09:37 
20 अप्रैल  ज्येष्ठा  01:39  21 अप्रैल  मूल  21:52
28 अप्रैल  रेवती  17:40  30 अप्रैल  अश्विनी  20:13 
8 मई  आश्लेषा  14:58  10 मई  मघा  18:40 
17 मई  ज्येष्ठा  10:46 19 मई  मूल  05:37 
25 मई  रेवती  23:20  28 मई  अश्विनी  02:26 
4 जून  आश्लेषा  21:55  7 जून  मघा  02:26 
13 जून  ज्येष्ठा  21:24  15 जून  मूल  15:33 
22 जून  रेवती  05:03  24 जून अश्विनी  08:04 
2 जुलाई  आश्लेषा  03:56 4 जुलाई  मघा  08:44 
11 जुलाई  ज्येष्ठा  07:50  13 जुलाई  मूल  02:22 
19 जुलाई  रेवती  12:12  21 जुलाई  अश्विनी  14:17 
29 जुलाई  आश्लेषा  09:47  31 जुलाई  मघा  14:20 
7 अगस्त  ज्येष्ठा  16:30  9 अगस्त  मूल  12:18 
15 अगस्त  रेवती  21:07  17 अगस्त  अश्विनी  21:57 
25 अगस्त  आश्लेषा  16:16  27 अगस्त  मघा  20:26 
3 सितंबर  ज्येष्ठा  22:57  5 सितंबर  मूल  20:06 
12 सितंबर  रेवती  06:59  14 सितंबर  अश्विनी  06:57 
21 सितंबर  आश्लेषा  23:47  24 सितंबर  मघा  03:50 
1 अक्तूबर  ज्येष्ठा  04:19  3 अक्तूबर  मूल  01:53 
9 अक्तूबर  रेवती  16:21  11 अक्तूबर  अश्विनी  16:17 
19 अक्तूबर  आश्लेषा  08:02  21 अक्तूबर  मघा  12:28 
28 अक्तूबर  ज्येष्ठा  10:42  30 अक्तूबर  मूल  07:26 
5 नवंबर  रेवती  23:56  8 नवंबर  अश्विनी  00:37 
15 नवंबर  आश्लेषा  16:13  17 नवंबर  मघा  21:20 
24 नवंबर  ज्येष्ठा  19:37  26 नवंबर  मूल  14:58 
3 दिसंबर  रेवती  05:45  5 दिसंबर  अश्विनी  07:15 
12 दिसंबर  आश्लेषा  23:36  15 दिसंबर  मघा  05:16 
22 दिसंबर  ज्येष्ठा  06:33  24 दिसंबर  मूल  01:13 
30 दिसंबर  रेवती  11:24  1 जनवरी (2023)  अश्विनी  12:48 

                    Starting Timing                                                       Ending Timing

Dates Nakshatra Time Dates Nakshatra Time
31December (21)  Jyeshtha  22:04  2 January (22)  Mool  16:23
9 January  Revati  07:10  11 January Ashvini   11:10 
19 January Aashlesha 06:42 21 January Magha 09:43 
28 January  Jyeshtha 07:10  30 January Mool   02:49 
5 February Revati  16:09  7 February Ashvini 18:59 
15 February  Aashlesha  13:49  17 February  Magha 16:11 
24 February Jyeshtha 13:31  26 February Mool 10:32 
5 March Revati 01:52  7 March Ashvini  03:51 
14 March Aashlesha 22:08  17 March Magha  00:21 
23 March  Jyeshtha 18:53  25 March Mool  16:07 
1 April Revati  10:40  3 April  Ashvini 12:37 
11 April   Aashlesha  06:51  13 April Magha 09:37 
20 April  Jyeshtha 01:39  21 April  Mool  21:52
28 April Revati 17:40  30 April Ashvini 20:13 
8 May  Aashlesha 14:58  10 May   Magha 18:40 
17 May   Jyeshtha 10:46 19 May  Mool  05:37 
25 May  Revati 23:20  28 May   Ashvini 02:26 
4 June Aashlesha 21:55  7 June Magha 02:26 
13 June Jyeshtha 21:24  15 June Mool  15:33 
22 June  Revati  05:03  24 June  Ashvini  08:04 
2 July  Aashlesha   03:56 4 July Magha 08:44 
11 July  Jyeshtha  07:50  13 July  Mool  02:22 
19 July   Revati  12:12  21 July Ashvini  14:17 
29 July  Aashlesha  09:47  31 July Magha 14:20 
7 August  Jyeshtha 16:30  9 August Mool  12:18 
15 August   Revati 21:07  17 August   Ashvini  21:57 
25 August  Aashkesha  16:16  27 August Magha 20:26 
3 September Jyeshtha 22:57  5 September  Mool  20:06 
12 September  Revati 06:59  14 September Ashvini 06:57 
21 September  Aashlesha  23:47  24 September Magha 03:50 
1 October Jyeshtha 04:19  3 October  Mool 01:53 
9 October Revati 16:21  11 October Ashvini 16:17 
19 October  Aashlesha  08:02  21 October Magha 12:28 
28 October Jyeshtha  10:42  30 October Mool 07:26 
5 November Revati 23:56  8 November Ashvini  00:37 
15 November Ashlesha   16:13  17 November Magha 21:20 
24 November  Jyeshtha 19:37  26 November Mool  14:58 
3 December Revati 05:45  5 December Ashvini 07:15 
12 December  Aashlesha  23:36  15 December Magha 05:16 
22 December  Jyeshtha 06:33  24 December Mool 01:13 
30 December Revati 11:24  1 January (2023)  Ashvini 12:48