
| तिथि /Dates | दिन /Days | समय /Time |
| 2 जुलाई | शुक्रवार | भद्रा 15:24 से 25:45 तक |
| 7 जुलाई | बुधवार | भद्रा 08:17 से 18:45 तक |
| 10 जुलाई | शनिवार | भद्रा 12:38 से 24:14 तक |
| 13 जुलाई | मंगलवार | भद्रा 24:40 से अगले दिन 13:11 तक |
| 17 जुलाई | शनिवार | भद्रा 18:49 से अगले दिन सुबह 08:02 तक |
| 21 जुलाई | बुधवार | भद्रा 15:35 से सुबह 04:47 तक |
| 25 जुलाई | रविवार | भद्रा 09:53 से 22:09 तक |
| 28 जुलाई | बुधवार | भद्रा 20:26 से अगले दिन सुबह 07:35 तक |
| 31 जुलाई | शनिवार | भद्रा 22:58 से अगले दिन सुबह 09:10 तक |
