
| तिथि (Dates) | दिन (Days) | संक्रान्ति नाम (Names Of Sankranti) | प्रवेशकाल (Enter Time) (घं. मि.) | पुण्यकाल का विवरण (Punyakaal Detail) |
| 14 जनवरी | बृहस्पतिवार | माघ संक्रांति | 21:09 | दोपहर 14:45 बाद |
| 13 फरवरी | शनिवार | फाल्गुन संक्रांति | 10:07 | सूर्योदय से सायं 16:31 तक |
| 15 मार्च | सोमवार | चैत्र संक्रांति | 06:59 | सूर्योदय से दोपहर 13:23 तक |
| 14 अप्रैल | बुधवार | वैशाख संक्रांति | 15:28 | प्रातः 09:04 से सारा दिन |
| 15 मई | शनिवार | ज्येष्ठ संक्रांति | 12:19 | प्रातः 05:55 से सायं 18:43 तक |
| 15 जून | मंगलवार | आषाढ़ संक्रांति | 18:55 | दोपहर 12:31 के बाद |
| 17 जुलाई | शनिवार | श्रावण संक्रांति | 05:48 | सूर्योदय से दोपहर 12:12 तक |
| 17 अगस्त | मंगलवार | भाद्रपद संक्रांति | 14:12 | सुबह 07:48 के बाद पूरा दिन |
| 17 सितंबर | शुक्रवार | आश्विन संक्रांति | 14:09 | सुबह 07:45 के बाद पूरा दिन है |
| 17 अक्तूबर | रविवार | कार्तिक संक्रांति | 26:09 | अगले दिन सुबह 08:33 तक |
| 16 नवंबर | मंगलवार | मार्गशीर्ष संक्रांति | 25:57 | अगले दिन सुबह 08:21 तक |
| 16 दिसंबर | बृहस्पतिवार | पौष संक्रांति | 16:38 | सुबह 10:14 के बाद |
