
| तिथि /Dates | दिन / Days | समय/Time |
| 4 मई | सोमवार | भद्रा 16:14 से 29:25 तक (सुबह 05:25 तक) |
| 8 मई | शुक्रवार | भद्रा 12:22 से 25:13 तक |
| 12 मई | मंगलवार | भद्रा सुबह 03:09 से 14:53 तक |
| 15 मई | शुक्रवार | भद्रा 08:32 से 18:52 तक |
| 19 मई | मंगलवार | भद्रा अर्धरात्रि 24:43 से अगले दिन 11:07 तक |
| 23 मई | शनिवार | भद्रा सुबह 05:05 से 16:47 तक |
| 26 मई | मंगलवार | भद्रा 17:47 से अगले दिन सुबह 06:22 तक |
| 30 मई | शनिवार | भद्रा 11:58 से 25:06 तक |
