
रवि योग तिथि, वार, नक्षत्र आदि से संबंधित कुयोगों के दोषों को दूर कर देता है. रवि योग का उपयोग सामान्यत: अन्नदान, गोदान, भूदान तथा सरकारी क्षेत्रों में सेवाओं जैसे – प्रतिष्ठित पदों की शपथ ग्रहण आदि में किया जाता है.
जनवरी – 2026
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
| तिथि (Dates) | समय (Time) | तिथि (Dates) | समय (Time) |
| 1 जनवरी | 22:49 | 2 जनवरी | 20:04 |
| 8 जनवरी | 12:25 | 9 जनवरी | 13:41 |
| 21 जनवरी | 13:58 | 22 जनवरी | 14:27 |
| 23 जनवरी | 14:33 | 24 जनवरी | 10:49 |
| 24 जनवरी | 14:16 | 25 जनवरी | 13:36 |
| 27 जनवरी | 11:09 | 29 जनवरी | 07:32 |
| 31 जनवरी | 03:28 | 31 जनवरी | 25:34 |
रवि योग – फरवरी 2026
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
| तिथि (Dates) | समय (Time) | तिथि (Dates) | समय (Time) |
| 7 फरवरी | 26:29 | 9 फरवरी | 05:03 |
| 20 फरवरी | 20:08 | 21 फरवरी | 19:07 |
| 22 फरवरी | 17:55 | 23 फरवरी | 16:34 |
| 25 फरवरी | 13:39 | 27 फरवरी | 10:49 |
रवि योग – मार्च 2026
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
| तिथि (Dates) | समय (Time) | तिथि (Dates) | समय (Time) |
| 1 मार्च | 08:35 | 2 मार्च | 07:52 |
| 9 मार्च | 16:12 | 10 मार्च | 19:05 |
| 21 मार्च | 24:38 | 22 मार्च | 22:43 |
| 23 मार्च | 20:50 | 24 मार्च | 19:05 |
| 26 मार्च | 16:19 | 28 मार्च | 14:51 |
| 30 मार्च | 14:48 | 31 मार्च | 15:21 |
| 31 मार्च | 20:08 | 1 अप्रैल | 16:18 |
रवि योग – अप्रैल 2026
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
| तिथि (Dates) | समय (Time) | तिथि (Dates) | समय (Time) |
| 8 अप्रैल | 05:54 | 9 अप्रैल | 08:49 |
| 20 अप्रैल | 04:35 | 20 अप्रैल | 26:09 |
| 21 अप्रैल | 23:59 | 22 अप्रैल | 22:13 |
| 24 अप्रैल | 20:15 | 26 अप्रैल | 20:27 |
| 29 अप्रैल | 24:17 | 30 अप्रैल | 26:17 |
रवि योग – मई 2026
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
| तिथि (Dates) | समय (Time) | तिथि (Dates) | समय (Time) |
| 7 मई | 18:46 | 8 मई | 21:20 |
| 19 मई | 08:42 | 20 मई | 06:12 |
| 21 मई | 04:12 | 21 मई | 26:50 |
| 23 मई | 26:10 | 27 मई | 05:57 |
| 29 मई | 10:38 | 30 मई | 13:21 |
रवि योग – जून 2026
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
| तिथि (Dates) | समय (Time) | तिथि (Dates) | समय (Time) |
| 6 जून | 06:04 | 7 जून | 07:56 |
| 17 जून | 13:37 | 20 जून | 09:26 |
| 19 जून | 10:07 | 22 जून | 12:25 |
| 22 जून | 10:23 | 25 जून | 16:29 |
| 23 जून | 11:54 | 25 जून | 16:29 |
| 27 जून | 22:11 | 28 जून | 25:09 |
रवि योग – जुलाई 2026
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
| तिथि (Dates) | समय (Time) | तिथि (Dates) | समय (Time) |
| 5 जुलाई | 15:13 | 6 जुलाई | 12:03 |
| 6 जुलाई | 16:08 | 7 जुलाई | 16:24 |
| 16 जुलाई | 19:53 | 17 जुलाई | 18;35 |
| 18 जुलाई | 18:01 | 19 जुलाई | 18:12 |
| 20 जुलाई | 11:28 | 20 जुलाई | 19:10 |
| 22 जुलाई | 23:04 | 25 जुलाई | 04:37 |
| 27 जुलाई | 10:29 | 28 जुलाई | 13: |
रवि योग – अगस्त 2026
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
| तिथि (Dates) | समय (Time) | तिथि (Dates) | समय (Time) |
| 4 अगस्त | 21:54 | 5 अगस्त | 21:18 |
| 15 अगस्त | 03:43 | 16 अगस्त | 03:26 |
| 17 अगस्त | 03:51 | 17 अगस्त | 07:58 |
| 18 अगस्त | 04:59 | 19 अगस्त | 06:47 |
| 21 अगस्त | 11:53 | 23 अगस्त | 17:45 |
| 25 अगस्त | 22:52 | 26 अगस्त | 24:48 |
रवि योग – सितंबर 2026
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
| तिथि (Dates) | समय (Time) | तिथि (Dates) | समय (Time) |
| 2 सितंबर | 25:43 | 3 सितंबर | 24:30 |
| 13 सितंबर | 13:07 | 13 सितंबर | 21:47 |
| 14 सितंबर | 13:55 | 15 सितंबर | 15:21 |
| 16 सितंबर | 17:23 | 17 सितंबर | 19:54 |
| 19 सितंबर | 25:43 | 22 सितंबर | 07:07 |
| 24 सितंबर | 10:35 | 25 सितंबर | 11:23 |
रवि योग – अक्तूबर 2026
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
| तिथि (Dates) | समय (Time) | तिथि (Dates) | समय (Time) |
| 2 अक्तूबर | 04:27 | 2 अक्तूबर | 26:55 |
| 13 अक्तूबर | 25:43 | 15 अक्तूबर | 04:03 |
| 16 अक्तूबर | 06:48 | 17 अक्तूबर | 09:47 |
| 19 अक्तूबर | 15:39 | 21 अक्तूबर | 19:48 |
| 23 अक्तूबर | 21:03 | 24 अक्तूबर | 12:50 |
| 24 अक्तूबर | 20:32 | 25 अक्तूबर | 19:22 |
| 31 अक्तूबर | 07:12 | 1 नवंबर | 05:40 |
रवि योग – नवंबर 2026
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
| तिथि (Dates) | समय (Time) | तिथि (Dates) | समय (Time) |
| 12 नवंबर | 14:19 | 13 नवंबर | 17:18 |
| 14 नवंबर | 20:25 | 15 नवंबर | 23:29 |
| 18 नवंबर | 04:35 | 21 नवंबर | 06:51 |
| 23 नवंबर | 04:16 | 23 नवंबर | 26:02 |
| 29 नवंबर | 11:00 | 30 नवंबर | 09:43 |
रवि योग – दिसंबर 2026
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
| तिथि (Dates) | समय (Time) | तिथि (Dates) | समय (Time) |
| 12 दिसंबर | 03:05 | 13 दिसंबर | 06:13 |
| 14 दिसंबर | 09:13 | 15 दिसंबर | 11:53 |
| 16 दिसंबर | 10:24 | 16 दिसंबर | 14:03 |
| 18 दिसंबर | 16:10 | 20 दिसंबर | 14:56 |
| 22 दिसंबर | 10:46 | 23 दिसंबर | 07:57 |
| 28 दिसंबर | 16:33 | 29 दिसंबर | 12:43 |
| 29 दिसंबर | 15:43 | 30 दिसंबर | 15:37 |
