
प्रारंभ काल समाप्ति काल
| तिथि (Dates) | समय (Time) | तिथि (Dates) | समय (Time) |
| 16 अप्रैल | सूर्योदय | 17 अप्रैल | 05:55 |
| 14 मई | सूर्योदय | 14 मई | 11:47 |
| 23 मई | 16:03 | 24 मई | सूर्योदय |
| 20 जून | सूर्योदय | 20 जून | 21:45 |
| 21 जुलाई | 21:07 | 22 जुलाई | सूर्योदय |
| 24 जुलाई | 16:44 | 25 जुलाई | सूर्योदय |
| 16 अगस्त | 28:39 | 17 अगस्त | सूर्योदय |
| 18 अगस्त | सूर्योदय | 18 अगस्त | 26:06 |
| 21 अगस्त | सूर्योदय | 21 अगस्त | 24:09 |
| 13 सितंबर | 10:12 | 14 सितंबर | सूर्योदय |
| 15 सितंबर | सूर्योदय | 15 सितंबर | 07:32 |
| 18 सितंबर | सूर्योदय | 18 सितंबर | 06:33 |
| 7 अक्तूबर | 25:28 | 8 अक्तूबर | सूर्योदय |
| 11 अक्तूबर | सूर्योदय | 11 अक्तूबर | 15:20 |
| 19 अक्तूबर | 17:50 | 20 अक्तूबर | सूर्योदय |
| 4 नवंबर | 12:35 | 5 नवंबर | सूर्योदय |
| 16 नवंबर | सूर्योदय | 16 नवंबर | 26:11 |
| 2 दिसंबर | सूर्योदय | 2 दिसंबर | 20:52 |
| 14 दिसंबर | सूर्योदय | 14 दिसंबर | 08:19 |
| 17 दिसंबर | 17:12 | 18 दिसंबर | सूर्योदय |
