यमघण्टक योग को मंगल कार्यों के लिए वर्जित माना गया है. कोई भी मंगल कार्य इस योग में नहीं करना चाहिए.
प्रारंभ काल समाप्ति काल
तिथि | समय | तिथि | समय |
14 जनवरी | सूर्योदय | 14 जनवरी | 18:14 |
16 जनवरी | 19:23 | 17 जनवरी | सूर्योदय |
13 फरवरी | सूर्योदय | 13 फरवरी | 26:36 |
15 फरवरी | 24:46 | 16 फरवरी | सूर्योदय |
5 मार्च | 21:30 | 6 मार्च | सूर्योदय |
13 मार्च | सूर्योदय | 13 मार्च | 08:21 |
15 मार्च | 07:34 | 16 मार्च | 06:24 |
28 मार्च | 17:32 | 29 मार्च | सूर्योदय |
2 अप्रैल | सूर्योदय | 3 अप्रैल | सूर्योदय |
12 अप्रैल | सूर्योदय | 12 अप्रैल | 11:59 |
25 अप्रैल | सूर्योदय | 26 अप्रैल | 04:21 |
30 अप्रैल | सूर्योदय | 30 अप्रैल | 15:30 |
23 मई | सूर्योदय | 23 मई | 12:39 |
15 जून | 14:12 | 16 जून | सूर्योदय |
16 जून | 15:07 | 17 जून | सूर्योदय |
13 जुलाई | सूर्योदय | 13 जुलाई | 20:52 |
14 जुलाई | सूर्योदय | 14 जुलाई | 22:27 |
20 अगस्त | 01:48 | 20 अगस्त | सूर्योदय |
16 सितंबर | 07:36 | 17 सितंबर | सूर्योदय |
13 नवंबर | सूर्योदय | 14 नवंबर | 03:23 |
16 नवंबर | 03:01 | 16 नवंबर | सूर्योदय |
3 दिसंबर | 21:36 | 4 दिसंबर | सूर्योदय |
11 दिसंबर | सूर्योदय | 11 दिसंबर | 12:14 |
13 दिसंबर | 11:05 | 14 दिसंबर | सूर्योदय |
26 दिसंबर | 22:21 | 27 दिसंबर | सूर्योदय |
31 दिसंबर | सूर्योदय | 1 जनवरी (24) | सूर्योदय |
Yamghantak Yog – 2023
Starting Time Ending Time
Dates | Time | Dates | Time |
14 January | Sunrise | 14 January | 18:14 |
16 January | 19:23 | 17 January | Sunrise |
13 February | Sunrise | 13 February | 26:36 |
15 February | 24:46 | 16 February | Sunrise |
5 March | 21:30 | 6 March | Sunrise |
13 March | Sunrise | 13 March | 08:21 |
15 March | 07:34 | 16 March | 06:24 |
28 March | 17:32 | 29 March | Sun Rise |
2 April | Sun Rise | 3 April | Sun Rise |
12 April | Sun Rise | 12 April | 11:59 |
25 April | Sun Rise | 26 April | 04:21 |
30 April | Sun Rise | 30 April | 15:30 |
23 May | Sun Rise | 23 May | 12:39 |
15 June | 14:12 | 16 June | Sun Rise |
16 June | 15:07 | 17 June | Sun Rise |
13 July | Sun Rise | 13 July | 20:52 |
14 July | Sun Rise | 14 July | 22:27 |
20 August | 01:48 | 20 August | Sun Rise |
16 September | 07:36 | 17 September | Sun Rise |
13 November | Sun Rise | 14 November | 03:23 |
16 November | 03:01 | 16 November | Sun Rise |
3 December | 21:36 | 4 December | Sun Rise |
11 December | Sun Rise | 11 December | 12:14 |
13 December | 11:05 | 14 December | Sun Rise |
26 December | 22:21 | 27 December | Sun Rise |
31 December | Sun Rise | 1 January (24) | Sun Rise |