तिथि | दिन | संक्रान्ति | प्रवेशकाल (घं. मि.) | पुण्यकाल का विवरण |
14 जनवरी | शनिवार | माघ संक्रांति | 20:44 | मध्याह्न के बाद पुण्यकाल शुरु |
13 फरवरी | सोमवार | फाल्गुन संक्रांति | 09:44 | पुण्यकाल सूर्योदय से मध्याह्न बाद तक |
15 मार्च | मंगलवार | चैत्र संक्रांति | 06:34 | दोपहर 12:58 तक |
14 अप्रैल | शुक्रवार | वैशाख संक्रांति | 14:58 | सुबह 08:34 के बाद से पूरे दिन पुण्यकाल |
15 मई | सोमवार | ज्येष्ठ संक्रांति | 11:44 | पुण्यकाल सूर्योदय के बाद से पूरे दिन तक रहेगा |
15 जून | बृहस्पतिवार | आषाढ़ संक्रांति | 18:16 | पुण्यकाल दोपहर 11:52 के बाद |
17 जुलाई | सोमवार | श्रावण संक्रांति | 05:07 | पुण्यकाल 11:30 बजे तक रहेगा |
17 अगस्त | बृहस्पतिवार | भाद्रपद संक्रांति | 13:32 | सुबह 07:08 बजे के बाद सारा दिन |
17 सितंबर | रविवार | आश्विन संक्रांति | 13:30 | सुबह 07:06 बाद सारा दिन |
17 अक्तूबर | मंगलवार | कार्तिक संक्रांति | 25:29 | अगले दिन 07:53 तक पुण्यकाल |
16 नवंबर | बृहस्पतिवार | मार्गशीर्ष संक्रांति | 25:18 | अगले दिन सुबह 07:42 तक |
16 दिसंबर | शनिवार | पौष संक्रांति | 15:57 | पुण्यकाल सुबह 09:33 बाद से सारा दिन |
Nirayan Sankranti Dates – 2023
Dates | Days | Sankranti | Beginning Time Of Sankranti | Details Of Sankrantis |
14 January | Saturday | Magh Sankranti | 20:44 | Punyakaal Starts after Mid Day |
13 February | Monday | Phalgun Sankranti | 09:44 | Sun Rise to till evening |
15 March | Tuesday | Chaitra Sankranti | 06:34 | Till 12:58 PM |
14 April | Friday | Vaishakh Sankranti | 14:58 | Morning 08:34 to whole day |
15 May | Monday | Jyeshtha Sankranti | 11:44 | After Sun rise to whole day |
15 June | Thursday | Aashadh Sankranti | 18:16 | Punyakaal after 11:52 |
17 July | Monday | Shravan Sankranti | 05:07 | Till 11:30 am |
17 August | Thursday | Bhadrapada Sankranti | 13:32 | From 07:08 am to whole day |
17 September | Sunday | Ashwin Sankranti | 13:30 | After 07:06 am to whole day |
17 October | Tuesday | Kartik Sankranti | 25:29 | Next Day till 07:53 am |
16 November | Thursday | Margashirsha Sankranti | 25:18 | Next Day till 07:42 am |
16 December | Saturday | Paush Sankranti | 15:57 | Punyakaal 09:33 am to whole day |