तिथि (Dates) | दिन (Days) | संक्रान्ति | प्रवेशकाल (घं. मि.) | पुण्यकाल का विवरण |
14 जनवरी | शुक्रवार | माघ संक्रांति | 14:29 | सुबह 8:05 के बाद से सारा दिन |
12 फरवरी | शनिवार | फाल्गुन संक्रांति | 27:26 (13 फरवरी की सुबह 03:26 से शुरु) | 13 फरवरी की सुबह 09:50 तक |
14 मार्च | सोमवार | चैत्र संक्रांति | 24:15 | अगले दिन मध्यान्ह तक |
14 अप्रैल | बृहस्पतिवार | वैशाख संक्रांति | 08:39 | दोपहर 15:03 तक |
15 मई | रविवार | ज्येष्ठ संक्रांति | 05:29 | दिन मे 11:53 तक |
15 जून | बुधवार | आषाढ़ संक्रांति | 12:03 | सुबह 05:39 के बाद से सारा दिन |
16 जुलाई | शनिवार | श्रावण संक्रांति | 22:56 | मध्यान्ह बाद तक |
17 अगस्त | बुधवार | भाद्रपद संक्रांति | 07:23 | दोपहर 13:47 तक |
17 सितंबर | शनिवार | आश्विन संक्रांति | 07:22 | दोपहर 13:46 तक |
17 अक्तूबर | सोमवार | कार्तिक संक्रांति | 19:22 | दोपहर 12:58 तक |
16 नवंबर | बुधवार | मार्गशीर्ष संक्रांति | 19:15 | दोपहर 12:51 बाद से शुरु |
16 दिसंबर | शुक्रवार | पौष संक्रांति | 09:58 | सूर्योदय से मध्यान्ह बाद तक |
Nirayan Sankranti Dates – 2022
Dates | Days | Sankranti | Beginning Time Of Sankranti | Details Of Sankrantis |
14 January | Friday | Magh Sankranti | 14:29 | After 08:05 Hours |
12 February | Saturday | Phalgun Sankranti | 27:26 ( Starts From 13 Feb Early Morning 03:26AM) | Till 09:50 AM – 13 February |
14 March | Monday | Chaitra Sankranti | 24:15 | Next day till Mid day |
14 April | Thursday | Vaishakh Sankranti | 08:39 | Till 15:03 Hours |
15 May | Sunday | Jyeshtha Sankranti | 05:29 | Till 11:53 AM |
15 June | Wednesday | Aashadh Sankranti | 12:03 | Morning 05:39 to whole day |
16 July | Saturday | Shravan Sankranti | 22:56 | Next day Till Evening |
17 August | Wednesday | Bhadrapada Sankranti | 07:23 | Till 13:47 Hours |
17 September | Saturday | Ashwin Sankranti | 07:22 | Till 13:46 Hours |
17 October | Monday | Kartik Sankranti | 19:22 | Till 12:58 Hours |
16 November | Wednesday | Margashirsha Sankranti | 19:15 | Timing Starts After 12:51 |
16 December | Friday | Paush Sankranti | 09:58 | SunRise to MidDay |