
अश्विनी, मघा, मूल, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती ये छ्: नक्षत्र गण्डमूल नक्षत्र कहलाते हैं. कोई भी बच्चा जब इन में से किसी भी नक्षत्र में जन्म लेता है तब उसकी शांति कराई जाती है. बच्चे क जन्म से 27वें दिन जब उसका जन्म नक्षत्र आता है तब शांति कराई जाती है. अगर किसी वजह से इस समय गण्डमूल नक्षत्र की शांति पूजा ना कराई जा सके तब बच्चे के जन्मदिन के आसपास यह पूजा करा सकते हैं.
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
| दिनाँक (Dates) | नक्षत्र (Nakshatra) | समय (Time) | दिनाँक (Dates) | नक्षत्र (Nakshatra) | समय (Time) |
| 5 जनवरी (5 January) | आश्लेषा (Aashlesha) | 13:25 | 7 जनवरी (7 January) | मघा (Magha) | 11:57 |
| 15 जनवरी (15 January) | ज्येष्ठा (Jyeshtha) | 03:04 | 17 जनवरी (17 January) | मूल (Mool) | 08:12 |
| 24 जनवरी (24 January) | रेवती (Revti) | 14:16 | 26 जनवरी (26 January) | अश्विनी (Ashwini) | 12:33 |
| 1 फरवरी (1 February) | आश्लेषा (Aashlesha) | 23:58 | 3 फरवरी (3 February) | मघा (Magha) | 22:11 |
| 11 फरवरी (11 February) | ज्येष्ठा (Jyeshtha) | 10:53 | 13 फरवरी (13 February) | मूल (Mool) | 16:13 |
| 20 फरवरी (20 February) | रेवती (Revti) | 20:08 | 22 फरवरी (22 February) | अश्विनी (Ashwini) | 17:55 |
| 1 मार्च (1 March) | आश्लेषा (Aashlesha) | 08:35 | 3 मार्च (3 March) | मघा (Magha) | 07:32 |
| 10 मार्च (10 March) | ज्येष्ठा (Jyeshtha) | 19:05 | 12 मार्च (12 March) | मूल (Mool) | 24:44 |
| 20 मार्च (20 March) | रेवती (Revti) | 04:05 | 21 मार्च (21 March) | अश्विनी (Ashwini) | 24:38 |
| 28 मार्च (28 March) | आश्लेषा (Aashlesha) | 14:51 | 30 मार्च (30 March) | मघा (Magha) | 14:48 |
| 7 अप्रैल (7 April) | ज्येष्ठा (Jyeshtha) | 02:57 | 9 अप्रैल (9 April) | मूल (Mool) | 08:49 |
| 16 अप्रैल (16 April) | रेवती (Revti) | 13:59 | 18 अप्रैल (18 April) | अश्विनी (Ashwini) | 09:43 |
| 24 अप्रैल (24 April) | आश्लेषा (Aashlesha) | 20:15 | 26 अप्रैल (26 April) | मघा (Magha) | 20:27 |
| 4 मई (4 May) | ज्येष्ठा (Jyeshtha) | 09:58 | 6 मई (6 May) | मूल (Mool) | 15:54 |
| 13 मई (13 May) | रेवती (Revti) | 24:18 | 15 मई (15 May) | अश्विनी (Ashwini) | 20:15 |
| 22 मई (22 May) | आश्लेषा (Aashlesha) | 02:50 | 24 मई (24 May) | मघा (Magha) | 02:10 |
| 31 मई (31 May) | ज्येष्ठा (Jyeshtha) | 16:12 | 2 जून (2 June) | मूल (Mool) | 22:07 |
| 10 जून (10 June) | रेवती (Revti) | 09:22 | 12 जून (12 June) | अश्विनी (Ashwini) | 06:29 |
| 18 जून (18 June) | आश्लेषा (Aashlesha) | 11:33 | 20 जून (20 June) | मघा (Magha) | 09:26 |
| 27 जून (27 June) | ज्येष्ठा (Jyeshtha) | 22:11 | 30 जून (30 June) | मूल (Mool) | 04:04 |
| 7 जुलाई (7 July) | रेवती (Revti) | 16:24 | 9 जुलाई (9 July) | अश्विनी (Ashwini) | 14:56 |
| 15 जुलाई (15 July) | आश्लेषा (Aashlesha) | 21:47 | 17 जुलाई (17 July) | मघा (Magha) | 18:35 |
| 25 जुलाई (25 July) | ज्येष्ठा (Jyeshtha) | 04:37 | 27 जुलाई (27 July) | मूल (Mool) | 10:29 |
| 3 अगस्त (3 August) | रेवती (Revti) | 22:01 | 5 अगस्त (5 August) | अश्विनी (Ashwini) | 21:18 |
| 12 अगस्त (12 August) | आश्लेषा (Aashlesha) | 08:00 | 14 अगस्त (14 August) | मघा (Magha) | 04:39 |
| 21 अगस्त (21 August) | ज्येष्ठा (Jyeshtha) | 11:53 | 23 अगस्त (23 August) | मूल (Mool) | 17:45 |
| 31 अगस्त (31 August) | रेवती (Revti) | 03:45 | 2 सितंबर (2 September) | अश्विनी (Ashwini) | 02:43 |
| 8 सितंबर (8 September) | आश्लेषा (Aashlesha) | 16:40 | 10 सितंबर (10 September) | मघा (Magha) | 14:05 |
| 17 सितंबर (17 September) | ज्येष्ठा (Jyeshtha) | 19:54 | 19 सितंबर (19 September) | मूल (Mool) | 25:43 |
| 27 सितंबर (27 September) | रेवती (Revti) | 11:08 | 29 सितंबर (29 September) | अश्विनी (Ashwini) | 09:04 |
| 5 अक्तूबर (5 October) | आश्लेषा (Aashlesha) | 23:10 | 7 अक्तूबर (7 October) | मघा (Magha) | 21:41 |
| 15 अक्तूबर (15 October) | ज्येष्ठा (Jyeshtha) | 04:03 | 17 अक्तूबर (17 October) | मूल (Mool) | 09:47 |
| 24 अक्तूबर (24 October) | रेवती (Revti) | 20:32 | 26 अक्तूबर (26 October) | अश्विनी (Ashwini) | 17:42 |
| 2 नवंबर (2 November) | आश्लेषा (Aashlesha) | 04:31 | 4 नवंबर (4 November) | मघा (Magha) | 03:27 |
| 11 नवंबर (11 November) | ज्येष्ठा (Jyeshtha) | 11:39 | 13 नवंबर (13 November) | मूल (Mool) | 17:18 |
| 21 नवंबर (21 November) | रेवती (Revti) | 06:51 | 23 नवंबर (23 November) | अश्विनी (Ashwini) | 04:16 |
| 29 नवंबर (29 November) | आश्लेषा (Aashlesha) | 11:00 | 1 दिसंबर (1 December) | मघा (Magha) | 09:01 |
| 8 दिसंबर (8 December) | ज्येष्ठा (Jyeshtha) | 18:17 | 10 दिसंबर (10 December) | मूल (Mool) | 23:58 |
| 18 दिसंबर (18 December) | रेवती (Revti) | 16:10 | 20 दिसंबर (20 December) | अश्विनी (Ashwini) | 14:56 |
| 26 दिसंबर (26 December) | आश्लेषा (Aashlesha) | 20:13 | 28 दिसंबर (28 December) | मघा (Magha) | 16:33 |
