
| तिथि (Dates) | दिन (Days) | संक्रान्ति नाम (Names Of Sankranti) | प्रवेशकाल (Enter Time) (घं. मि.) | पुण्यकाल का विवरण (Punyakaal Detail) |
| 14 जनवरी | बुधवार | माघ संक्रांति | 15:06 | प्रातः 08:42 से सायंकाल तक |
| 12 फरवरी | बृहस्पतिवार | फाल्गुन संक्रांति | 28:08 | अगले दिन सुबह 10:32 तक |
| 14 मार्च | शनिवार | चैत्र संक्रांति | 25:01 | अगले दिन प्रातः 07:25 तक |
| 14 अप्रैल | मंगलवार | वैशाख संक्रांति | 09:31 | सूर्योदय से दोपहर 15:55 तक |
| 15 मई | शुक्रवार | ज्येष्ठ संक्रांति | 06:21 | सूर्योदय से दोपहर 12:45 तक |
| 15 जून | सोमवार | आषाढ़ संक्रांति | 12:52 | प्रातः 06:28 से सायंकाल तक |
| 16 जुलाई | बृहस्पतिवार | श्रावण संक्रांति | 23:39 | सायंकाल 05:15 से |
| 17 अगस्त | सोमवार | भाद्रपद संक्रांति | 07:58 | सूर्योदय से दोपहर 14:22 तक |
| 17 सितंबर | बृहस्पतिवार | आश्विन संक्रांति | 07:52 | सूर्योदय से दोपहर 14:16 तक |
| 17 अक्तूबर | शनिवार | कार्तिक संक्रांति | 19:50 | दोपहर 13:26 के बाद |
| 16 नवंबर | सोमवार | मार्गशीर्ष संक्रांति | 19:42 | दोपहर 13:18 के बाद |
| 16 दिसंबर | बुधवार | पौष संक्रांति | 10:24 | सारा दिन |
