
| तिथि (Dates) | दिन (Days) | संक्रान्ति | प्रवेशकाल (घं. मि.) | पुण्यकाल का विवरण |
| 14 जनवरी | बृहस्पतिवार | माघ संक्रांति | 08:14 | सूर्योदय से दोपहर 14:38 तक |
| 12 फरवरी | शुक्रवार | फाल्गुन संक्रांति | 21:11 | दोपहर के 2:47 से अगले दिन 13:11 तक |
| 14 मार्च | रविवार | चैत्र संक्रांति | 18:03 | 11:39 के बाद |
| 13 अप्रैल | मंगलवार | वैशाख संक्रांति | 26:33 (13/14 अप्रैल की रात में 02:33 पर) | पुण्यकाल 14 अप्रैल को सुबह 08:57 तक |
| 14 मई | शुक्रवार | ज्येष्ठ संक्रांति | 23:24 | दोपहर बाद से अगले दिन सुबह 6 बजे तक |
| 15 जून | मंगलवार | आषाढ़ संक्रांति | 06:00 | पुण्यकाल दोपहर 12:24 तक |
| 16 जुलाई | शुक्रवार | श्रावण संक्रांति | 16:53 | पुण्यकाल सुबह 10:29 के बाद |
| 16 अगस्त | सोमवार | भाद्रपद संक्रांति | 25:16 | अगले दिन सुबह 07:40 तक |
| 16 सितंबर | बृहस्पतिवार | आश्विन संक्रांति | 25:13 | अगले दिन सुबह 07:37 तक |
| 17 अक्तूबर | रविवार | कार्तिक संक्रांति | 13:12 | पुण्यकाल सुबह 06:48 के बाद |
| 16 नवंबर | मंगलवार | मार्गशीर्ष संक्रांति | 13:01 | पुण्यकाल सूर्योदय के बाद |
| 15 दिसंबर | बुधवार | पौष संक्रांति | 27:42 (15/16 की रात 03:42 पर) | पुण्यकाल अगले दिन 10:06 तक |
