Advertisements
यमघण्टक योग को मंगल कार्यों के लिए वर्जित माना गया है. कोई भी मंगल कार्य इस योग में नहीं करना चाहिए.
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
| तिथि (Dates) | समय (Time) | तिथि (Dates) | समय (Time) |
| 3 जनवरी | सूर्योदय | 3 जनवरी | 19:57 |
| 26 जनवरी | सूर्योदय | 27 जनवरी | 03:12 |
| 19 फरवरी | 02:54 | 19 फरवरी | सूर्योदय |
| 20 फरवरी | 05:57 | 20 फरवरी | सूर्योदय |
| 23 फरवरी | सूर्योदय | 23 फरवरी | 12:31 |
| 18 मार्च | 10:35 | 19 मार्च | सूर्योदय |
| 19 मार्च | 13:44 | 20 मार्च | सूर्योदय |
| 15 अप्रैल | सूर्योदय | 15 अप्रैल | 20:33 |
| 16 अप्रैल | सूर्योदय | 16 अप्रैल | 23:40 |
| 25 अप्रैल | 04:23 | 25 अप्रैल | सूर्योदय |
| 14 मई | सूर्योदय | 14 मई | 05:45 |
| 22 मई | 14:06 | 23 मई | सूर्योदय |
| 19 जून | सूर्योदय | 19 जून | 20:28 |
| 21 जून | 16:45 | 22 जून | सूर्योदय |
| 19 जुलाई | सूर्योदय | 19 जुलाई | 22:27 |
| 21 जुलाई | 18:30 | 22 जुलाई | सूर्योदय |
| 18 अगस्त | सूर्योदय | 18 अगस्त | 24:07 |
| 5 सितंबर | 18:07 | 6 सितंबर | सूर्योदय |
| 28 सितंबर | 20:44 | 29 सितंबर | सूर्योदय |
| 3 अक्तूबर | सूर्योदय | 4 अक्तूबर | 03:26 |
| 26 अक्तूबर | सूर्योदय | 27 अक्तूबर | सूर्योदय |
| 31 अक्तूबर | सूर्योदय | 31 अक्तूबर | 13:16 |
| 18 नवंबर | 25:29 | 19 नवंबर | सूर्योदय |
| 20 नवंबर | 04:29 | 20 नवंबर | सूर्योदय |
| 23 नवंबर | सूर्योदय | 23 नवंबर | 13:44 |
| 16 दिसंबर | 07:35 | 17 दिसंबर | सूर्योदय |
| 17 दिसंबर | 10:40 | 18 दिसंबर | सूर्योदय |
Starting Time Ending Time
| Date | Time | Date | Time |
| 3 January | Sunrise | 3 January | 19:57 |
| 26 January | Sunrise | 27 January | 03:12 |
| 19 February | 02:54 | 19 February | Sunrise |
| 20 February | 05:57 | 20 February | Sunrise |
| 23 February | Sunrise | 23 February | 12:31 |
| 18 March | 10:35 | 19 March | Sunrise |
| 19 March | 13:44 | 20 March | Sunrise |
| 15 April | Sunrise | 15 April | 20:33 |
| 16 April | Sunrise | 16 April | 23:40 |
| 25 April | 04:23 | 25 April | Sunrise |
| 14 May | Sunrise | 14 May | 05:45 |
| 22 May | 14:06 | 23 May | Sunrise |
| 19 June | Sunrise | 19 June | 20:28 |
| 21 June | 16:45 | 22 June | Sunrise |
| 19 July | Sunrise | 19 July | 22:27 |
| 21 July | 18:30 | 22 July | Sunrise |
| 18 August | Sunrise | 18 August | 24:07 |
| 5 September | 18:07 | 6 September | Sunrise |
| 28 September | 20:44 | 29 September | Sunrise |
| 3 October | Sunrise | 4 October | 03:26 |
| 26 October | Sunrise | 27 October | Sunrise |
| 31 October | Sunrise | 31 October | 13:16 |
| 18 November | 25:29 | 19 November | Sunrise |
| 20 November | 04:29 | 20 November | Sunrise |
| 23 November | Sunrise | 23 November | 13:44 |
| 16 December | 07:35 | 17 December | Sunrise |
| 17 December | 10:40 | 18 December | Sunrise |
