Site icon Astroprabha

गण्डमूल नक्षत्र – 2027

Advertisements

अश्विनी, मघा, मूल, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती ये छ्: नक्षत्र गण्डमूल नक्षत्र कहलाते हैं. कोई  भी बच्चा जब इन में से किसी भी नक्षत्र में जन्म लेता है तब उसकी शांति कराई जाती है. बच्चे क जन्म से 27वें दिन जब उसका जन्म नक्षत्र आता है तब शांति कराई जाती है. अगर किसी वजह से इस समय गण्डमूल नक्षत्र की शांति पूजा ना कराई जा सके तब बच्चे के जन्मदिन के आसपास यह पूजा करा सकते  हैं. 

         प्रारंभ काल (Starting Time)                                               समाप्ति काल (Ending Time)

दिनाँक (Dates) नक्षत्र (Nakshatra) समय (Time) दिनाँक (Dates) नक्षत्र (Nakshatra) समय (Time)
4 जनवरी (4 January) ज्येष्ठा (Jyeshtha) 24:15  7 जनवरी (7 January) मूल (Mool) 06:08 
14 जनवरी (14 January)  रेवती (Revati) 23:19  16 जनवरी (16 January)  अश्विनी (Ashvini) 23:39 
23 जनवरी (23 January)  आश्लेषा (Ashlesha) 07:32  24 जनवरी (24 January)  मघा (Magha) 26:41 
1 फरवरी (1 February) ज्येष्ठा (Jyeshtha) 06:28  3 फरवरी (3 February) मूल (Mool) 12:26 
11 फरवरी (11 February) रेवती (Revati) 04:56  13 फरवरी (13 February) अश्विनी (Ashvini) 05:56 
19 फरवरी (19 February) आश्लेषा (Ashlesha) 18:36  21 फरवरी (21 February) मघा (Magha) 13:51 
28 फरवरी (28 February) ज्येष्ठा (Jyeshtha) 13:48  2 मार्च (2 March) मूल (Mool) 19:28 
10 मार्च (10 March) रेवती (Revati) 10:53  12 मार्च (12 March)  अश्विनी (Ashvini) 11:23 
19 मार्च (19 March)  आश्लेषा (Ashlesha) 03:21  20 मार्च (20 March)  मघा (Magha) 23:45 
27 मार्च (27 March)  ज्येष्ठा (Jyeshtha) 22:15  30 मार्च (30 March)  मूल (Mool) 03:18 
6 अप्रैल (6 April) रेवती (Revati) 18:23  8 अप्रैल (8 April) अश्विनी (Ashvini) 18:00 
15 अप्रैल (15 April)  आश्लेषा (Ashlesha) 09:34  17 अप्रैल (17 April)  मघा (Magha) 07:08 
24 अप्रैल (24 April)  ज्येष्ठा (Jyeshtha) 06:57  26 अप्रैल (26 April)  मूल (Mool) 11:30 
4 मई (4 May) रेवती (Revati) 03:20  5 मई (5 May) अश्विनी (Ashvini) 26:32 
12 मई (12 May) आश्लेषा (Ashlesha) 14:56  14 मई (14 May) मघा (Magha) 12:42 
21 मई (21 May)  ज्येष्ठा (Jyeshtha) 14:51  23 मई (23 May)  मूल (Mool) 19:18 
31 मई (31 May)  रेवती (Revati) 12:36  2 जून (2 June)  अश्विनी (Ashvini) 12:17 
8 जून (8 June)  आश्लेषा (Ashlesha) 21:37  10 जून (10 June)  मघा (Magha) 18:24 
17 जून (17 June) ज्येष्ठा (Jyeshtha) 21:31  19 जून (19 June)  मूल (Mool) 26:13 
27 जून (27 June)  रेवती (Revati) 20:59  29 जून (29 June)  अश्विनी (Ashvini) 21:49 
6 जुलाई (6 July)  आश्लेषा (Ashlesha) 06:34  7 जुलाई (7 July)  मघा (Magha) 25:56 
15 जुलाई (15 July) ज्येष्ठा (Jyeshtha) 03:18  17 जुलाई (17 July)  मूल (Mool) 08:22 
25 जुलाई (25 July) रेवती (Revati) 03:53  27 जुलाई (27 July) अश्विनी (Ashvini) 05:53 
2 अगस्त (2 August) आश्लेषा (Ashlesha) 17:10  4 अगस्त (4 August)  मघा (Magha) 11:37 
11 अगस्त (11 August)  ज्येष्ठा (Jyeshtha) 09:14  13 अगस्त (13 August)  मूल (Mool) 14:20 
21 अगस्त (21 August)  रेवती (Revati) 09:39  23 अगस्त (23 August)  अश्विनी (Ashvini) 12:12 
30 अगस्त (30 August)  आश्लेषा (Ashlesha) 03:45  31 अगस्त (31 August)  मघा (Magha) 22:21 
7 सितंबर (7 September)  ज्येष्ठा (Jyeshtha) 16:17  9 सितंबर (9 September)  मूल (Mool) 20:52 
17 सितंबर (17 September) रेवती (Revati) 15:29  19 सितंबर (19 September) अश्विनी (Ashvini) 17:41 
26 सितंबर (26 September) आश्लेषा (Ashlesha) 12:38  28 सितंबर (28 September) मघा (Magha) 08:21 
4 अक्तूबर (4 October) ज्येष्ठा (Jyeshtha) 24:44  7 अक्तूबर (7 October) मूल (Mool) 04:29 
14 अक्तूबर (14 October)  रेवती (Revati) 22:31  16 अक्तूबर (16 October)  अश्विनी (Ashvini) 23:59 
23 अक्तूबर (23 October) आश्लेषा (Ashlesha) 19:08  25 अक्तूबर (25 October) मघा (Magha) 16:10 
1 नवंबर (1 November) ज्येष्ठा (Jyeshtha) 09:58  3 नवंबर (3 November) मूल (Mool) 12:58 
11 नवंबर (11 November) रेवती (Revati) 07:02  13 नवंबर (13 November) अश्विनी (Ashvini) 08:11 
19 नवंबर (19 November) आश्लेषा (Ashlesha) 24:28  21 नवंबर (21 November) मघा (Magha) 21:52 
28 नवंबर (28 November) ज्येष्ठा (Jyeshtha) 18:40  30 नवंबर (30 November) मूल (Mool) 21:30 
8 दिसंबर (8 December) रेवती (Revati) 16:13  10 दिसंबर (10 December) अश्विनी (Ashvini) 17:55 
17 दिसंबर (17 December) आश्लेषा (Ashlesha) 07:08  19 दिसंबर (19 December) मघा (Magha) 03:30 
25 दिसंबर (25 December) ज्येष्ठा (Jyeshtha) 25:50  28 दिसंबर (28 December) मूल (Mool) 05:07 
Exit mobile version