Site icon Astroprabha

यमघण्टक योग – 2027

Advertisements

यमघण्टक योग को मंगल कार्यों के लिए वर्जित माना गया है। कोई भी मंगल कार्य इस योग में नहीं करना चाहिए।  

प्रारंभ काल (Starting Time)                                                                      समाप्ति काल (Ending Time) 

तिथि (Dates) समय (Time) तिथि (Dates)  समय (Time)
13 अप्रैल (13 April) सूर्योदय (Sun Rise) 13 अप्रैल (13 April) 12:13 
6 मई (6 May) 25:18  7 मई (7 May) सूर्योदय (Sun Rise)
7 मई (7 May) 23:42  8 मई (8 May) सूर्योदय (Sun Rise)
3 जून (3 June) 11:02 4 जून (4 June) सूर्योदय (Sun Rise)
4 जून (4 June) 09:14  5 जून (5 June) सूर्योदय (Sun Rise)
12 जून (12 June) 17:00  13 जून (13 June) सूर्योदय (Sun Rise)
1 जुलाई (1 July)   सूर्योदय (Sun Rise) 1 जुलाई (1 July) 19:31 
2 जुलाई (2 July) सूर्योदय (Sun Rise)  2 जुलाई (2 July) 17:26 
10 जुलाई (10 July) सूर्योदय (Sun Rise)  10 जुलाई (10 JUly) 22:52 
12 जुलाई (12 July) 23:57  13 जुलाई (13 July)  सूर्योदय (Sun Rise)
7 अगस्त (7 August) सूर्योदय (Sun Rise)  7 अगस्त (7 August) 06:26 
9 अगस्त (9 August)  06:22  10 अगस्त (10 August)  सूर्योदय (Sun Rise)
6 सितंबर (6 September)  सूर्योदय (Sun Rise)  6 सितंबर (6 September)  15:00 
8 सितंबर (8 September) 18:17  9 सितंबर (9 September) सूर्योदय (Sun Rise)
6 अक्तूबर (6 October) सूर्योदय (Sun Rise)  7 अक्तूबर (7 October) 04:29 
24 अक्तूबर (24 October)  17:42  25 अक्तूबर (25 October) सूर्योदय (Sun Rise)
3 नवंबर (3 November) सूर्योदय (Sun Rise) 3 नवंबर (3 November) 12:58 
17  नवंबर (17 November) 04:43  17 नवंबर (17 November) सूर्योदय (Sun Rise)
21 नवंबर (21 November) सूर्योदय (Sun Rise)  21 नवंबर (21 November) 21:52 
14 दिसंबर (14 December) 13:25  15 दिसंबर (15 December) सूर्योदय (Sun Rise)
Exit mobile version