कुछ विशेष कार्य जैसे – कोई व्यापार या बिजनेस शुरु करना हो, कोई सरकारी अथवा राजकीय कॉन्ट्रैक्ट करना हो, परीक्षा देनी हो, नौकरी पर जाना हो, चुनाव के लिए आवेदन पत्र देना हो, भूमि से संबंधित कोई कार्य हो, यात्रा पर जाना हो, वस्त्र या आभूषण आदि लेने हो या फिर मुकदमा आरंभ करना हो लेकिन कोई शुभ मूहुर्त ना मिल रहा हो तब सर्वार्थ सिद्धि योग में ये सभी काम शुरु किए जा सकते हैं. कई बार शुक्र या गुरु अस्त होता है या अधिकमास पड़ जाता है या फिर वेध आदि की वजह से भी नया काम प्रारंभ करने की मनाही होती हैं लेकिन इन सब के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग उस दिन बन रहा हो तब उपरोक्त काम शुरु किए जा सकते हैं.
सर्वार्थ सिद्धि योग – जून 2025
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
| तिथियाँ (Dates) | समय (Time) | तिथियाँ (Dates) | समय (Time) |
| 5 जून | 03:36 | 5 जून | सूर्योदय |
| 7 जून | 09:40 | 8 जून | सूर्योदय |
| 9 जून | 15:31 | 10 जून | सूर्योदय |
| 14 जून | 24:22 | 15 जून | सूर्योदय |
| 19 जून | 23:17 | 21 जून | सूर्योदय |
| 23 जून | 15:17 | 24 जून | सूर्योदय |
| 25 जून | सूर्योदय | 25 जून | 10:441 |
| 26 जून | 08:47 | 27 जून | 07:22 |
सर्वार्थ सिद्धि योग – जुलाई 2025
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
| तिथियाँ (Dates) | समय (Time) | तिथियाँ (Dates) | समय (Time) |
| 2 जुलाई | 11:08 | 3 जुलाई | सूर्योदय |
| 5 जुलाई | सूर्योदय | 5 जुलाई | 16:50 |
| 7 जुलाई | सूर्योदय | 7 जुलाई | 25:12 |
| 12 जुलाई | 06:36 | 13 जुलाई | सूर्योदय |
| 17 जुलाई | सूर्योदय | 18 जुलाई | 26:14 |
| 21 जुलाई | सूर्योदय | 22 जुलाई | सूर्योदय |
| 24 जुलाई | सूर्योदय | 25 जुलाई | सूर्योदय |
| 30 जुलाई | सूर्योदय | 30 जुलाई | 21:53 |
सर्वार्थ सिद्धि योग – अगस्त 2025
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
| तिथियाँ (Dates) | समय (Time) | तिथियाँ (Dates) | समय (Time) |
| 4 अगस्त | सूर्योदय | 4 अगस्त | 09:13 |
| 8 अगस्त | 14:28 | 9 अगस्त | 14:24 |
| 12 अगस्त | 11:52 | 13 अगस्त | सूर्योदय |
| 14 अगस्त | सूर्योदय | 15 अगस्त | 07:36 |
| 17 अगस्त | 04:39 | 17 अगस्त | सूर्योदय |
| 18 अगस्त | सूर्योदय | 18 अगस्त | 26:06 |
| 21 अगस्त | सूर्योदय | 21 अगस्त | 24:09 |
| 24 अगस्त | 26:06 | 25 अगस्त | सूर्योदय |
सर्वार्थ सिद्धि योग – सितंबर 2025
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
| तिथियाँ (Dates) | समय (Time) | तिथियाँ (Dates) | समय (Time) |
| 5 सितंबर | सूर्योदय | 5 सितंबर | 23:39 |
| 9 सितंबर | सूर्योदय | 9 सितंबर | 18:07 |
| 11 सितंबर | सूर्योदय | 11 सितंबर | 13:58 |
| 13 सितंबर | 10:12 | 14 सितंबर | सूर्योदय |
| 15 सितंबर | सूर्योदय | 15 सितंबर | 07:32 |
| 18 सितंबर | सूर्योदय | 18 सितंबर | 06:33 |
| 21 सितंबर | 09:32 | 22 सितंबर | सूर्योदय |
| 26 सितंबर | 22:09 | 27 सितंबर | सूर्योदय |
| 29 सितंबर | 03:55 | 29 सितंबर | सूर्योदय |
सर्वार्थ सिद्धि योग – अक्तूबर 2025
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
| तिथियाँ (Dates) | समय (Time) | तिथियाँ (Dates) | समय (Time) |
| 3 अक्तूबर | सूर्योदय | 3 अक्तूबर | 09:35 |
| 6 अक्तूबर | 06:16 | 6 अक्तूबर | सूर्योदय |
| 7 अक्तूबर | 25:28 | 8 अक्तूबर | सूर्योदय |
| 11 अक्तूबर | सूर्योदय | 11 अक्तूबर | 15:20 |
| 17 अक्तूबर | 13:58 | 18 अक्तूबर | सूर्योदय |
| 19 अक्तूबर | सूर्योदय | 20 अक्तूबर | सूर्योदय |
| 24 अक्तूबर | 04:51 | 25 अक्तूबर | सूर्योदय |
| 26 अक्तूबर | 10:47 | 27 अक्तूबर | सूर्योदय |
सर्वार्थ सिद्धि योग – नवंबर 2025
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
| तिथियाँ (Dates) | समय (Time) | तिथियाँ (Dates) | समय (Time) |
| 2 नवंबर | 17:04 | 3 नवंबर | सूर्योदय |
| 4 नवंबर | 12:35 | 5 नवंबर | सूर्योदय |
| 6 नवंबर | 06:34 | 6 नवंबर | सूर्योदय |
| 10 नवंबर | 18:49 | 11 नवंबर | सूर्योदय |
| 11 नवंबर | 18:18 | 12 नवंबर | सूर्योदय |
| 14 नवंबर | सूर्योदय | 14 नवंबर | 21:21 |
| 16 नवंबर | सूर्योदय | 16 नवंबर | 26:11 |
| 20 नवंबर | 10:59 | 21 नवंबर | 13:56 |
| 23 नवंबर | सूर्योदय | 23 नवंबर | 19:28 |
| 30 नवंबर | सूर्योदय | 30 नवंबर | 26:11 |
सर्वार्थ सिद्धि योग – दिसंबर 2025
प्रारंभ काल (Starting Time) समाप्ति काल (Ending Time)
| तिथियाँ (Dates) | समय (Time) | तिथियाँ (Dates) | समय (Time) |
| 2 दिसंबर | सूर्योदय | 2 दिसंबर | 20:52 |
| 3 दिसंबर | 18:00 | 4 दिसंबर | सूर्योदय |
| 8 दिसंबर | 04:12 | 8 दिसंबर | 26:53 |
| 9 दिसंबर | सूर्योदय | 9 दिसंबर | 26:23 |
| 14 दिसंबर | सूर्योदय | 14 दिसंबर | 08:19 |
| 17 दिसंबर | 17:12 | 18 दिसंबर | 20:07 |
| 22 दिसंबर | 03:36 | 22 दिसंबर | सूर्योदय |
| 23 दिसंबर | 05:32 | 23 दिसंबर | सूर्योदय |
| 28 दिसंबर | सूर्योदय | 28 दिसंबर | 08:44 |
| 31 दिसंबर | 03:59 | 1 जनवरी (2026) | सूर्योदय |
