गण्डमूल नक्षत्र 2021

Posted by

अश्विनी, मघा, मूल, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती ये छ्: नक्षत्र गण्डमूल नक्षत्र कहलाते हैं. कोई  भी बच्चा जब इन में से किसी भी नक्षत्र में जन्म लेता है तब उसकी शांति कराई जाती है. बच्चे क जन्म से 27वें दिन जब उसका जन्म नक्षत्र आता है तब शांति कराई जाती है. अगर किसी वजह से इस समय गण्डमूल नक्षत्र की शांति पूजा ना कराई जा सके तब बच्चे के जन्मदिन के आसपास यह पूजा करा सकते  हैं. 

                         प्रारंभ काल                                                                                समाप्ति काल

दिनाँक/Dates नक्षत्र/Nakshatra समय/Time दिनाँक/Dates नक्षत्र/Nakshatra समय/Time
1 जनवरी  आश्लेषा  20:15  3 जनवरी  मघा  19:57 
10 जनवरी  ज्येष्ठा  10:50  12 जनवरी  मूल  07:38 
19 जनवरी  रेवती  09:55  21 जनवरी  अश्विनी  15:36 
29 जनवरी  आश्लेषा  03:51  31 जनवरी  मघा  02:28 
6 फरवरी  ज्येष्ठा  17:18  8 फरवरी  मूल  15:21 
15 फरवरी  रेवती  18:29  17 फरवरी  अश्विनी  23:49 
25 फरवरी  आश्लेषा  13:17  27 फरवरी  मघा  11:18 
5 मार्च  ज्येष्ठा  22:38  7 मार्च  मूल  20:59 
15 मार्च  रेवती  02 20  17 मार्च  अश्विनी  07:31
24 मार्च  आश्लेषा  23:12  26 मार्च  मघा  21:39 
2 अप्रैल  ज्येष्ठा 05:19  4 अप्रैल  मूल  02:39 
11 अप्रैल  रेवती  08:58  13 अप्रैल  अश्विनी  14:19 
21 अप्रैल  आश्लेषा  07:59  23 अप्रैल  मघा  07:42 
29 अप्रैल  ज्येष्ठा  14:29 1 मई  मूल  10:16
8 मई  रेवती  14:47  10 मई  अश्विनी  20:25 
18 मई  आश्लेषा  14:55  20 मई  मघा  15:57 
27 मई  ज्येष्ठा  01:15  28 मई  मूल  20:02 
4 जून  रेवती  20:47  7 जून  अश्विनी  02:27 
14 जून  आश्लेषा  20:37  16 जून  मघा  22:15 
23 जून  ज्येष्ठा 11:48 25 जून  मूल  06:40 
2 जुलाई  रेवती  03:49  4 जुलाई  अश्विनी  09:05 
12 जुलाई  आश्लेषा  02:22  14 जुलाई  मघा  03:41 
20 जुलाई  ज्येष्ठा  20:33  22 जुलाई  मूल  16:25 
29 जुलाई  रेवती   12:02  31 जुलाई  अश्विनी  16:38 
8 अगस्त  आश्लेषा  09:19  10 अगस्त  मघा  09:53 
17 अगस्त  ज्येष्ठा  03:02  19 अगस्त  मूल  00:07 
25 अगस्त   रेवती  20:48  28 अगस्त  अश्विनी  00:47 
4  सितंबर  आश्लेषा  17:45  6 सितंबर  मघा  17:51 
13 सितंबर  ज्येष्ठा  08:24  15 सितंबर  मूल  05:55 
22 सितंबर  रेवती  05:06  24 सितंबर  अश्विनी  08:54 
2 अक्तूबर  आश्लेषा  02:58  4 अक्तूबर  मघा  03:26 
10 अक्तूबर  ज्येष्ठा  14:44  12 अक्तूबर  मूल  11:26 
19 अक्तूबर  रेवती  12:12  21 अक्तूबर  अश्विनी  16:17 
29 अक्तूबर  आश्लेषा  11:38  31 अक्तूबर  मघा  13:16 
6 नवंबर  ज्येष्ठा  23:39  8 नवंबर  मूल  18:49 
15 नवंबर  रेवती  18:09  17 नवंबर  अश्विनी  22:43 
25 नवंबर  आश्लेषा  18:49  27 नवंबर  मघा  21:43 
4 दिसंबर  ज्येष्ठा  10:47  6 दिसंबर  मूल  04:54 
12 दिसंबर  रेवती  24:00  15 दिसंबर  अश्विनी  04:40 
23 दिसंबर  आश्लेषा  00:45  25 दिसंबर  मघा  04:10 
31 दिसंबर  ज्येष्ठा  22:04  2 जनवरी (2022)  मूल  16:23 

 

            Starting Time                                                                                   Ending Time

Dates Nakshatra Time Dates Nakshatra Time
1 January  Ashlesha  20:15  3 January Magha  19:57 
10 January  Jyeshtha  10:50  12 January Mool  07:38 
19 January Revati 09:55  21 January Ashvini 15:36 
29 January  Ashlesha  03:51  31 January  Magha  02:28 
6 February  Jyeshtha  17:18  8 February  Mool  15:21 
15 February  Revati 18:29  17 February  Ashvini  23:49 
25 February  Ashlesha  13:17  27 February  Magha  11:18 
5 March  Jyeshtha  22:38  7 March  Mool  20:59 
15 March  Revati  02 20  17 March  Ashvini  07:31
24 March  Ashlesha  23:12  26 March  Magha  21:39 
2 April  Jyeshtha  05:19  4 April  Mool  02:39 
11 April  Revati  08:58  13 April  Ashvini  14:19 
21 April  Ashlesha  07:59  23 April  Magha  07:42 
29 April  Jyeshtha  14:29 1 May  Mool  10:16
8 May  Revati  14:47  10 May  Ashvini  20:25 
18 May  Ashlesha  14:55  20 May  Magha  15:57 
27 May  ज्येष्ठा  Jyeshtha  28 May  Mool   20:02 
4 June  Revati  20:47  7 June  Ashvini  02:27 
14 June  Ashlesha  20:37  16 June  Magha  22:15 
23 June  Jyeshtha  11:48 25 June  Mool  06:40 
2 July  Revati  03:49  4 July  Ashvini  09:05 
12 July  Ashlesha  02:22  14 July  Magha  03:41 
20 July  Jyeshtha  20:33  22 July  Mool  16:25 
29 July  Revati  12:02  31 July  Ashvini  16:38 
8 August  Ashlesha  09:19  10 August  Magha  09:53 
17 August  Jyeshtha  03:02  19 August  Mool  00:07 
25 August  Revati  20:48  28 August  Ashvini  00:47 
4 September  Ashlesha  17:45  6 September  Magha  17:51 
13 September  Jyeshtha  08:24  15 September  Mool  05:55 
22 September  Revati  05:06  24 September  Ashvini  08:54 
2 October  Ashlesha  02:58  4 October  Magha  03:26 
10 October  Jyeshtha  14:44  12 October  Mool  11:26 
19 October  Revati  12:12  21 October Ashvini  16:17 
29 October  Ashlesha  11:38  31 October  Magha  13:16 
6 November  Jyeshtha  23:39  8 November  Mool  18:49 
15 November  Revati  18:09  17 November  Ashvini  22:43 
25 November  Ashlesha  18:49  27 November  Magha  21:43 
4 December  Jyeshtha  10:47  6 December  Mool  04:54 
12 December  Revati  24:00  15 December  Ashvini  04:40 
23 December  Ashlesha  00:45  25 December  Magha  04:10 
31 December  Jyeshtha  22:04  2 January (2022)  Mool  16:23